Tarifele consultațiilor și analizelor medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate, pentru pacienții fără bilet de trimitere sau în situația în care plafonul a fost epuizat.
Tarife consultații și servicii diverse:
| Nr. crt. | Denumire serviciu | Tarif (Lei) |
| 1. | Consultație medic specialist (specialități medicale) | 45 |
| 2. | Consultație medic primar (specialități medicale) | 55 |
| 3. | Consultație medic specialist (specialități chirurgicale) | 50 |
| 4. | Consultație medic primar (specialități chirurgicale) | 60 |
| 5. | Consult neurologic – medic specialist | 65 |
| 6. | Consult neurologic – medic primar | 75 |
| 7. | Consult psihiatric – medic specialist | 95 |
| 8. | Consult psihiatric – medic primar | 115 |
| 9. | Consultații R.M.F.B – medic specialist | 65 |
| 10. | Consultații R.M.F.B – medic primar | 78 |
| 11. | Taxă referat | 100,00 |
| 12. | Taxă avort chirurgical | 250,00 |
| 13. | Taxă avort medicamentos | 200,00 |
| 14. | Pachet Consultație Ginecologie, Ecografie, Recoltare + Prelucrare Babeș-Papanicolau | 200,00 |
| 15. | Taxă coplată | 10,00 |
| 16. | CK-MB | 25,00 |
Tarife laborator analize medicale:
| Nr. crt. | Denumirea analizei de laborator | LEI |
| Hematologie | ||
| 1. | Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari | 20,00 |
| 2. | Numărătoare reticulocite | 8,00 |
| 3. | Examen citologic al frotiului sanguin | 30,00 |
| 4. | VSH | 5,00 |
| 5. | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO | 15,00 |
| 6. | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh | 15,00 |
| 7. | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă | 10,00 |
| 8. | Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio) | 22,00 |
| 9. | APTT | 22,00 |
| 10. | Fibrinogenemie | 22,00 |
| Biochimie – serică şi urinară | ||
| 11. | Proteine totale serice | 10,00 |
| 12. | Electroforeza proteinelor serice | 17,00 |
| 13. | Feritină serică | 55,00 |
| 14. | Uree serică | 10,00 |
| 15. | Acid uric seric | 10,00 |
| 16. | Creatinină serică, cu estimarea ratei de filtrare glomerulară | 10,00 |
| 17. | Bilirubină totală | 10,00 |
| 18. | Bilirubină directă | 10,00 |
| 19. | Glicemie | 10,00 |
| 20. | Colesterol seric total | 10,00 |
| 21. | HDL colesterol | 15,00 |
| 22. | LDL colesterol | 15,00 |
| 23. | Trigliceride serice | 10,00 |
| 24. | TGP | 10,00 |
| 25. | TGO | 10,00 |
| 26. | Creatinkinaza CK | 13,00 |
| 27. | Gama GT | 13,00 |
| 28. | Fosfatază alcalină | 13,00 |
| 29. | Sodiu seric | 10,00 |
| 30. | Potasiu seric | 15,00 |
| 31. | Calciu seric total | 25,00 |
| 32. | Calciu ionic seric | 8,00 |
| 33. | Ionograma | 45,00 |
| 34. | Magneziemie | 10,00 |
| 35. | Sideremie | 12,00 |
| 36. | Examen complet de urină (sumar + sediment) | 20,00 |
| 37. | Dozare proteine urinare | 20,00 |
| 38. | HBA1c | 55,00 |
| 39. | Alfa Amilaza serică | 25,00 |
| 40. | Lipaza serică | 25,00 |
| 41. | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 20,00 |
| Imunologie şi imunochimie | ||
| 42. | TSH | 40,00 |
| 43. | FT4 | 40,00 |
| 44. | Ag HBs | 35,00 |
| 45. | Anticorpi Anti HCV | 65,00 |
| 46. | Testare HIV | 42,00 |
| 47. | ASLO | 20,00 |
| 48. | VDRL sau RPR | 10,00 |
| 49. | Confirmare TPHA | 20,00 |
| 50. | Antigen Helicobacter Pylori | 50,00 |
| 51. | Anticorpi Helicobacter pylori | 40,00 |
| 52. | Proteina C reactivă-cantitativ | 40,00 |
| 53. | Factor reumatoid | 20,00 |
| 54. | ATPO | 55,00 |
| 55. | PSA | 55,00 |
| 56. | CK-MB | 25,00 |
| Microbiologie | ||
| 57. | Urocultură + antibiogramă / antifungigramă | 40,00 |
| 58. | Exudat faringian-cultură + antibiogramă/antifungigramă | 40,00 |
| 59. | Examen din secreție vaginală + antibiogramă/antifungigramă | 40,00 |
| 60. | Examen din secreție uretrală+ antibiogramă/antifungigramă | 40,00 |
| 61. | Examen din secreție orică+ antibiogramă/antifungigramă | 40,00 |
| 62. | Examen din secreție nazală+ antibiogramă/antifungigramă | 40,00 |
| 63. | Examen din secreție conjuctivală+ antibiogramă/antifungigramă | 40,00 |
| 64. | Examen din colecție purulentă + antibiogramă/antifungigramă | 40,00 |
| 65. | Cultură spută-flora banală + antibiogramă/antifungigramă | 40,00 |
| 66. | Cultură col uterin + antibiogramă/antifungigramă | 40,00 |
| 67. | Examen coproprazitologic | 20,00 |
| 68. | Depistare hemoragii oculte | 35,00 |
| 69. | Coprocultură | 40,00 |
| 70. | Test Clostridium difficile | 50,00 |
| 71. | Antibiograma | 20,00 |
| 72. | Antifungigrama | 20,00 |
| Examinări histopatologice şi citologice şi imunohistochimice |
||
| 73. | Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) | 145,00 |
| 74. | Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) | 280,00 |
| 75. | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) | 135,00 |
| 76. | Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau | 49,00 |
Tarife analize laborator anatomie patologică:
Eliberarea rezultatelor în regim de urgență la cererea pacientului se poate efectua contracost astfel:
- Examen citologic (secreție vaginală, puncție pleurală, aspirat bronșic):
- 15 lei (eliberare rezultat în 2 – 3 zile).
- Examen histopatologic – (diferențiat în functie de dimensiunea piesei):
- 25 lei – biopsie (eliberare în 4 – 5 zile);
- 35 lei – piese operatorii (eliberare în 7 – 10 zile).
Tarife investigaţii paraclinice de radiologie imagistică medicală la cerere
| Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară | LEI |
| I. Radiologie – Imagistică medicală | ||
| 1. Investigaţii cu radiaţii ionizante | ||
| 1. | Examen radiologic cranian standard | 50,00 |
| 2. | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei | 50,00 |
| 3. | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri | 50,00 |
| 4. | Radiografie de membre | 40,00 |
| a.1) Braţ drept | 45,00 | |
| a.2) Braţ stâng | 45,00 | |
| b.1) Cot drept | 45,00 | |
| b.2) Cot stâng | 45,00 | |
| c.1) Antebraţ drept | 45,00 | |
| c.2) Antebraţ stâng | 45,00 | |
| d.1) Pumn drept | 45,00 | |
| d.2 Pumn stâng | 45,00 | |
| e.1) Mână dreaptă | 45,00 | |
| e.2) Mână stângă | 45,00 | |
| f.1) Şold drept | 45,00 | |
| f.2) Şold stâng | 45,00 | |
| g.1) Coapsă dreaptă | 45,00 | |
| g.2) Coapsă stângă | 45,00 | |
| h.1) Genunchi drept | 45,00 | |
| h.2) Genunchi stâng | 45,00 | |
| i.1) Gambă dreaptă | 45,00 | |
| i.2) Gambă stângă | 45,00 | |
| j.1) Gleznă dreaptă | 45,00 | |
| j.2) Gleznă stângă | 45,00 | |
| k.1) Picior drept | 45,00 | |
| k.2) Picior stâng | 45,00 | |
| l.1) Calcaneu drept | 45,00 | |
| l.2) Calcaneu stâng | 45,00 | |
| 5. | Examen radiologic articulaţii sacroiliace | 60,00 |
| 6. | Examen radiologic centură scapulară | 50,00 |
| 7. | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală | 45,00 |
| 8. | Examen radiologic coloană vertebrală toracală | 45,00 |
| 9. | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată | 45,00 |
| 10. | Examen radiologic torace ansamblu*1 | 70,00 |
| 11. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 70,00 |
| 12. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 40,00 |
| 13. | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast | 100,00 |
| 2. Investigaţii neiradiante | ||
| 14. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 100,00 |
| 15. | Ecografie abdomen*1) | 60,00 |
| 16. | Ecografie pelvis*1) | 40,00 |
| 17. | Ecografie a aparatului urinar/genital masculin | 40,00 |
| 18. | Ecografie transvaginală/transrectală | 65,00 |
| 19. | Ecografie ganglionară | 40,00 |
| 20. | Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2 | 50,00 |
| 21. | Senologie imagistică*1) – Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală – Tariful se referă la examinarea pentru un sân |
50,00 |
| B. Investigaţii de înaltă performanţă | ||
| 22. | CT craniu nativ | 200,00 |
| 23. | CT buco-maxilo-facial nativ | 200,00 |
| 24. | CT regiune gât nativ | 200,00 |
| 25. | CT regiune toracică nativ | 220,00 |
| 26. | CT abdomen nativ | 235,00 |
| 27. | CT pelvis nativ | 235,00 |
| 28. | CT coloană vertebrală cervicală nativ | 200,00 |
| 29. | CT coloană vertebrală toracală nativ | 200,00 |
| 30. | CT coloană vertebrală lombară nativ | 200,00 |
| 31. | CT membru superior drept nativ | 200,00 |
| 32. | CT membru superior stâng nativ | 200,00 |
| 33. | CT membru inferior drept nativ | 200,00 |
| 34. | CT membru inferior stâng nativ | 200,00 |
| 35. | CT mastoidă | 200,00 |
| 36. | CT sinusuri | 200,00 |
| 37. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 500,00 |
| 38. | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 510,00 |
| 39. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 500,00 |
| 40. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 550,00 |
| 41. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 550,00 |
| 42. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550,00 |
| 43. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550,00 |
| 44. | CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550,00 |
| 45. | CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550,00 |
| 46. | CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550,00 |
| 47. | CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550,00 |
| 48. | CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550,00 |
| 49. | CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550,00 |
| 50. | CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550,00 |
| 51. | CT ureche internă | 550,00 |
| 52. | Uro CT | 500,00 |
Tarife servicii de fizioterapie:
Pachet proceduri Fizioterapie cu plată:
- Proceduri specifice de medicină fizică și reabilitare:
- 10 zile x 4 proceduri = 500;
- 5 zile x 4 proceduri = 250;
- Proceduri specifice ce includ masaj și kinetoterapie:
- 10 zile x 4 proceduri = 800;
- 5 zile x 4 proceduri = 400.

